Заклёпки с полукруглой головкой под молоток стальные DIN 124.
Материалы:
- Сталь
Заклёпки с полукруглой головкой под молоток стальные DIN 124.
Материалы:
d2 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 48 |
d3 | 9.4 | 11.3 | 13.2 | 15.2 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.9 | 22.9 | 25.8 | 28.6 |
k | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
l | d1 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
ГОСТ 10299-80 - заклепки с полукруглой головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 1 до 36 мм классов точности В и С.
DIN 660 - заклёпки с полукруглой головкой под молоток стальные.
ISO 1051 В - заклёпки стальные под молоток, тип В - с полукруглой головкой.