Хомут червячный – это крепеж, конструктивная особенность которого заключается в особом соединении замка хомута и цельного стального корпуса, который обеспечивает наиболее прочное соединение. Затяжка хомута происходит путем подкручивания болта, который с помощью резьбы надежно закрепляет соединение труб, шлангов и прочих элементов. Благодаря этому данный крепежный элемент может применяться в различных отраслях промышленности.
Широкий червячный хомут изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали целиком; возможны и такие варианты изготовления данного крепежного элемента, как изготовление винта из обычной углеродистой стали с желтой пассивизацией, а замка и ленты – из нержавеющей стали. Минимальный диаметр данного крепежного элемента составляет 8-13 миллиметров (или ½ дюйма), а максимальный – 105-127 миллиметров (или 5 дюймов).
Хомут применяется для того, чтобы надежно герметизировать различные соединения труб. Широко распространено применение данного крепежного элемента при монтаже автомобильных бензопроводов, применяются данные крепежные изделия и при монтаже различных трубок в таких приборах бытовой техники, как холодильники, электрические и газовые плиты.
d - D (мм) | W2 - W3 - W4 - W5 (Нм) | |
AD макс. | PD макс. | |
16-25 | 5,0 | 6,5 |
16-27 | 5,0 | 6,5 |
20-32 | 5,0 | 6,5 |
23-35 | 5,0 | 6,5 |
25-40 | 5,0 | 6,5 |
30-45 | 5,0 | 6,5 |
32-50 | 5,0 | 6,5 |
40-60 | 5,0 | 6,5 |
50-70 | 5,0 | 6,5 |
60-80 | 5,0 | 6,5 |
70-90 | 5,0 | 6,5 |
80-100 | 5,0 | 6,5 |
90-110 | 5,0 | 6,5 |
100-120 | 5,0 | 6,5 |
110-130 | 5,0 | 6,5 |
120-140 | 5,0 | 6,5 |
130-150 | 5,0 | 6,5 |
140-160 | 5,0 | 6,5 |
... | ... | ... |
380-400 | 5,0 | 6,5 |
Головка винта | Крестообразный шлиц | Прямой шлиц |
W2 | • | |
W3 | • | |
W4 | • | |
W5 | • |
Обозначение материала | Замок | Винт | Лента |
W2 | 1.4016 DIN EN-10088-2 или эквивалентная | Мягкая сталь | 1.4016 DIN EN-10088-2 или эквивалентная |
W3 | 1.4016 DIN EN-10088-2 или эквивалентная | 1.4016 DIN EN-10088-3 или эквивалентная | 1.4016 DIN EN-10088-2 или эквивалентная |
W4 | 1.4301 DIN EN-10088-2 или эквивалентная | 1.4301 DIN EN-10088-3 или эквивалентная | 1.4301 DIN EN-10088-2 или эквивалентная |
W5 | 1.4401 DIN EN-10088-2 или эквивалентная | 1.4401 DIN EN-10088-3 или эквивалентная | 1.4401 DIN EN-10088-2 или эквивалентная |
AD: Рекомендуемый момент затяжки
PD: Испытательный момент затяжки