Шайба DIN 433/ГОСТ 10450 А2

Стандарт ГОСТ — 10450 А2

Стандарт DIN — 433

Шайба уменьшенная DIN 433 А2 – крепежное изделие, которому отведена роль прокладки между винтом и деталью. Уменьшенная шайба DIN 433 отличается сравнительно небольшой толщиной.

Материал: Производится из нержавеющей стали класса А2.

Области применения: Применяется при необходимости скрыть крепежное соединение, когда не хватает длины крепежного изделия. Используется с винтами, имеющими цилиндрическую головку, подкладывается под гайки, шляпки болтов, способствует прочному соединению конструктивных элементов, скрепляемых плоскостей.

  • Характеристики
Диаметр резьбы крепежной детали d1 d2 s
Класс точности
А С
1 1,1 1,2 2,5 0,3
1,2 1,3 1,4 3 0,3
1,4 1,5 1,6 3 0,3
1,6 1,7 1,8 3,5 0,3
2 2,2 2,4 4,5 0,3
2,5 2,7 2,9 5 0,5
3 3,2 3,4 6 0,5
3,5 3,7 3,9 7 0,5
4 4,3 4,5 8 0,5
5 5,3 5,5 9 1
6 6,4 6,6 11 1,6
8 8,4 9 15 1,6
10 10,5 11 18 1,6
12 13 13,5 20 2
14 15 15,5 24 2,5
16 17 17,5 28 2,5
18 19 20 30 3
20 21 22 34 3
22 23 24 37 3
24 25 26 39 4
27 28 30 44 4
30 31 33 50 4
36 37 39 60 5
42 - 45 72 4
48 - 52 84 6

 

  масса 1000 шт. шайб, кг, класса точности
А С
1 0,01 0,009
1,2 0,017 0,013
1,4 0,016 0,012
1,6 0,018 0,017
2 0,029 0,027
2,5 0,058 0,051
3 0,078 0,075
3,5 0,108 0,104
4 0,143 0,135
5 0,33 0,31
6 0,786 0,76
8 1,524 1,42
10 2,112 2,01
12 2,916 2,683
14 5,412 5,177
16 7,636 7,37
18 10,32 9,25
20 12,84 12,43
22 15,22 14,67
24 22,59 20,84
27 28,67 25,54
30 38,3 34,79
36 68,8 64,09
42 - 82,24
48 - 168,54