Стандарт DIN — 6799 А2
Шайба упорная быстросъёмная DIN 6799 А2 имеет форму неполного кольца со специальными выемками по центру.
Материал: Выполнена из нержавеющей стали А2.
Области применения: Широко используется в механических узлах для фиксации деталей с целью улучшения прочности соединения.
d (пред. откл. по Н12) |
D (пред. откл. по h12) |
S |
В (пред. откл. по Н14) |
b | r |
r1 |
Диаметр вала do |
|||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл | |||||
1,6 | 4 | 0,4 | ±0,04 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | ±0,06 | 0,4 | +0,14 | От 2 до 2,5 |
2,0 | 6 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | Св. 2,5 до 4 | |||||
3,0 | 9 | 0,6 | ±0,05 | 3,6 | 2,6 | 3,3 | ±0,08 | 0,6 | Св. 4 до 6 | |
5,0 | 12 | 0,8 | 5,5 | 4,4 | 4,4 | Св. 6 до 8 | ||||
7,0 | 15 | 1,0 | ±0,07 | 8,0 | 6,2 | 5,6 | Св. 8 до 10 | |||
9,0 | 18 | 1,2 | ±0,08 | 10,0 | 8,0 | 6,8 | ±0,10 | Св. 10 до 12,5 | ||
12,0 | 24 | 13,0 | 10,8 | 9,5 | Св. 12,5 до 16 | |||||
15,0 | 30 | 1,6 | ±0,11 | 16,0 | 13,5 | 12,0 | ±0,12 | Св. 16 до 20 |
Диаметр вала do |
Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг |
От 2 до 2,5 | 0,024 |
Св. 2,5 " 4 | 0,056 |
" 4 " 6 | 0,180 |
" 6 " 8 | 0,386 |
" 8 " 10 | 0,693 |
" 10 " 12,5 | 1,130 |
" 12,5 " 16 | 1,940 |
" 16 " 20 | 4,039 |