Стандарт DIN — 5299C
Данный металлический механизм имеет пружинный затвор, благодаря которому обеспечивается быстрое соединение тросов и цепей.
Материал: Изготавливается из углеродистой стали с цинковым покрытием.
Области применения: Такой карабин не предназначен для грузоподъемных работ. Часто используется для создания подвесов и страховок при монтажных и такелажных работах.
Наименование | D мм |
L мм |
A1 мм |
A мм |
E мм |
Рабочая нагрузка кг |
Вес 10 штук кг |
Карабин DIN 5299C | 4 | 40 | 7 | 6 | 7 | 10 | 0.100 |
Карабин DIN 5299C | 5 | 50 | 9 | 7 | 7 | 20 | 0.180 |
Карабин DIN 5299C | 6 | 60 | 9 | 7 | 8 | 35 | 0.270 |
Карабин DIN 5299C | 7 | 70 | 11 | 8 | 10 | 50 | 0.450 |
Карабин DIN 5299C | 8 | 80 | 12 | 8 | 10 | 75 | 0.650 |
Карабин DIN 5299C | 9 | 90 | 12 | 10 | 11 | 120 | 0.920 |
Карабин DIN 5299C | 10 | 100 | 15 | 10 | 12 | 150 | 1.250 |
Карабин DIN 5299C | 11 | 120 | 18 | 11 | 16 | 200 | 1.800 |
Карабин DIN 5299C | 12 | 140 | 20 | 15 | 20 | 300 | 2.540 |
Карабин DIN 5299C | 13 | 160 | 23 | 19 | 27 | 400 | 3.500 |
Карабин DIN 5299C | 14 | ||||||
Карабин DIN 5299C | 15 | ||||||
максимальная нагрузка : рабочая нагрузка Х 4 |