Стандарт DIN — 7 А4
Штифт цилиндрический DIN 7 А4 имеет цилиндрическую форму с гладкой поверхностью и скругленными концами.
Материал: Выполнен из нержавеющей стали А4. Устойчивой к коррозии.
Области применения: Часто используется в машиностроении и приборостроении. Применяется для обеспечения фиксации деталей с небольшими динамическими нагрузками.
d | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 (1,6) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
c ≈ | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 |
а ≈ | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
l | Теоретическая масса 1000 шт. стальных штифтов в кг* | |||||||||
2 | 0 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | - | - | - | - | - |
4 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | - | - | - | - |
5 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | - | - | - |
6 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,33 | - | - |
8 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,2 | 0,31 | 0,44 | 0,78 | - |
10 | - | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,25 | 0,39 | 0,55 | 0,98 | 1,54 |
12 | - | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,29 | 0,46 | 0,66 | 1,18 | 1,85 |
14 | - | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,2 | 0,35 | 0,54 | 0,77 | 1,38 | 2,16 |
16 | - | - | 0,1 | 0,14 | 0,22 | 0,39 | 0,62 | 0,88 | 1,58 | 2,47 |
18 | - | - | - | 0,16 | 0,290* | 0,44 | 0,7 | 1 | 1,77 | 2,8 |
20 | - | - | - | 0,18 | 0,32 | 0,49 | 0,77 | 1,11 | 1,97 | 3,08 |
22 | - | - | - | 0,2 | 0,352* | 0,54 | 0,85 | 1,22 | 2,17 | 3,4 |
24 | - | - | - | 0,22 | 0,383* | 0,59 | 0,92 | 1,33 | 2,37 | 3,7 |
25 | - | - | - | 0,22 | 0,4 | 0,62 | 0,96 | 1,39 | 2,47 | 3,85 |
26 | - | - | - | - | 0,415* | 0,64 | 1 | 1,44 | 2,56 | 4 |
28 | - | - | - | - | 0,450* | 0,69 | 1,08 | 1,55 | 2,76 | 4,3 |
30 | - | - | - | - | 0,47 | 0,74 | 1,16 | 1,66 | 2,94 | 4,62 |
32 | - | - | - | - | - | 0,79 | 1,28 | 1,78 | 3,16 | 4,9 |
35 | - | - | - | - | - | 0,86 | 1,39 | 1,94 | 3,45 | 5,4 |
-36 | - | - | - | - | - | 0,89 | 1,43 | 2 | 3,55 | 5,5 |
40 | - | - | - | - | - | 0,99 | 1,54 | 2,22 | 3,95 | 6,16 |
45 | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 2,5 | 4,44 | 6,93 |
50 | - | - | - | - | - | - | 1,93 | 2,77 | 4,93 | 7,71 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 | 5,42 | 8,48 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | 3,33 | 5,92 | 9,25 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,41 | 10 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 10,79 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 11,6 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,89 | 12,33 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,87 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,41 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 (32) | 40 | 50 |
c ≈ | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
а ≈ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 |
l | Теоретическая масса 1000 шт. стальных штифтов в кг* | |||||||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 2,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3,55 | 6,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 4 | 7,1 | 11,1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 4,44 | 7,9 | 12,33 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 4,9 | 8,7 | 13,6 | 19,5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 5,3 | 9,5 | 14,8 | 21,3 | - | - | - | - | - | - |
25 | 5,55 | 9,86 | 15,41 | 22,2 | - | - | - | - | - | - |
26 | 5,8 | 10,3 | 16 | 23,1 | 41 | - | - | - | - | - |
28 | 6,2 | 11,1 | 17,3 | 24,9 | 44,2 | - | - | - | - | - |
30 | 6,66 | 11,85 | 18,5 | 26,63 | 47,3 | - | - | - | - | - |
32 | 7,1 | 12,6 | 19,7 | 28,4 | 50,5 | - | - | - | - | - |
35 | 7,8 | 13,8 | 21,6 | 31,1 | 55,2 | 86,3 | - | - | - | - |
-36 | 8 | 14,2 | 22,2 | 31,97 | 56,8 | 88,8 | - | - | - | - |
40 | 8,88 | 15,8 | 24,66 | 35,61 | 63,1 | 99 | - | - | - | - |
45 | 9,99 | 17,78 | 27,74 | 39,95 | 71 | 110 | - | - | - | - |
50 | 11,1 | 19,75 | 30,83 | 44,39 | 78,9 | 122 | 193 | - | - | - |
55 | 12,21 | 21,73 | 33,91 | 48,83 | 86,8* | 136 | 212 | - | - | - |
60 | 13,32 | 23,7 | 36,99 | 53,27 | 94,7 | 148 | 231 | 379 | - | - |
65 | 14,4 | 25,7 | 40,1 | 57,7 | 102,6 | 160 | 250 | 410 | - | - |
70 | 15,54 | 27,65 | 43,16 | 62,15 | 110 | 173 | 270 | 442 | - | - |
75 | 16,7 | 29,6 | 46,3 | 66,6 | 118,4 | 185 | 289 |
416,2 |
- | - |
90 | 17,76 | 31,6 | 49,32 | 71,02 | 126 | 197 | 308 | 505 | 789 | - |
85 | 18,9 | 33,6 | 52,4 | 75,5 | 134,1 | 209,6 | 327,5 |
471,7 |
838,5 | - |
90 | 19,98 | 35,55 | 55,49 | 79,9 | 142 | 222 | 347 | 568 | 888 | - |
95 | 21,1 | 37,5 | 58,6 | 84,4 | 149,9 | 234,3 | 366 |
527,2 |
937,2 | - |
100 | 22,2 | 39,5 | 61,65 | 88,78 | 158 | 247 | 385 | 631 | 986 | 1541 |
110 | 24,42 | 43,45 | 67,82 | 97,66 | 174 | 271 | 424 | 694 | 1085 | 1695 |
120 | 26,64 | 47,4 | 73,98 | 106,54 | 189 | 296 | 462 | 758 | 1184 | 1849 |
140 | - | 55,3 | 86,31 | 124,37 | 220 | 345 | 539 | 884 | 1381 | 2158 |
160 | - | 63,2 | 98,64 | 142,06 | 252 | 395 | 616 | 1010 | 1578 | 2466 |
180 | - | - | - | - | 294 | 444 | 693 | 1136 | 1775 | 2774 |
200 | - | - | - | - | 316 | 493 | 771 | 1263 | 1973 | 3082 |
220 | - | - | - | - | 346 | 543 | 848 | 1389 | 2170 | 3391 |
250 | - | - | - | - | 394 | 617 | 963 | 1578 | 2466 | 3853 |
280 | - | - | - | - | 441 | 690 | 1079 | 1768 | 2762 | 4315 |