Стандарт DIN — 1 А2
Штифт конический DIN 1 А2 представляет собой цилиндр гладкой формы.
Материал: Сталь нержавеющая, аустенитная А2.
Области применения: Применяется в машиностроении, приборостроении. Используется в целях соединения различных деталей для исключения самопроизвольного раскручивания.
d | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 (1,6) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
с ≈ | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||
а ≈ | 0,08 | 1 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
l | Теоретическая масса 1000 шт. стальных штифтов в кг* | |||||||||
4 | 0,01 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | - | - | - | - | - |
8 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | - | - | - | - |
10 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,4 | - | - | - |
12 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,2 | 0,33 | 0,49 | 0,7 | - | - |
14 | - | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,39 | 0,59 | 0,83 | 1,44 | - |
16 | - | - | 0,13 | 0,18 | 0,28 | 0,46 | 0,68 | 0,97 | 1,67 | 2,55 |
18 | - | - | - | 0,22 |
0,320 |
0,52 | 0,78 | 1,11 | 1,91 | 2,9 |
20 | - | - | - | 0,24 | 0,37 | 0,59 | 0,89 | 1,25 | 2,14 | 3,26 |
22 | - | - | - | - | 0,44 | 0,67 | 0,99 | 1,39 | 2,38 | 3,62 |
24 | - | - | - | - |
0,48 |
0,77 | 1,11 | 1,58 | 2,75 | 4,07 |
-25 | - | - | - | - | 0,53 | 0,78 | 1,15 | 1,61 | 2,76 | 4,18 |
26 | - | - | - | - | - | 0,81 | 1,22 | 1,73 | 2,88 | 4,45 |
28 | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,32 | 1,84 | 3,13 | 4,74 |
30 | - | - | - | - | - | 0,98 | 1,44 | 2 | 3,39 | 5,12 |
32 | - | - | - | - | - | 1,06 | 1,56 | 2,16 | 3,65 | 5,51 |
35 | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,74 | 2,38 | 4,1 | 6,2 |
36 | - | - | - | - | - | 1,24 | 1,81 | 2,48 | 4,19 | 6,31 |
40 | - | - | - | - | - | - | 2,07 | 2,85 | 4,75 | 7,13 |
45 | - | - | - | - | - | - | 2,42 | 3,3 | 5,48 | 8,18 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 | 6,23 | 9,27 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 4,29 | 7,02 | 10,4 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,83 | 11,56 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,68 | 12,77 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,56 | 14 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,45 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,61 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,99 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,38 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 (32) | 40 | 50 |
с ≈ | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | |
а ≈ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 |
l | Теоретическая масса 1000 шт. стальных штифтов в кг* | |||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 5,11 | 9,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 5,72 | 10,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-25 | 5,89 | 10,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 6,24 | 11,13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 6,67 | 11,57 | 17,66 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 7,22 | 12,48 | 19,04 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 7,75 | 13,4 | 20,43 | 28,9 | - | - | - | - | - | - |
35 | 8,85 | 14,93 | 22,64 | 31,9 | - | - | - | - | - | - |
36 | 8,85 | 15,25 | 23,24 | 32,8 | - | - | - | - | - | - |
40 | 9,97 | 17,14 | 26,09 | 36,8 | 64,8 | - | - | - | - | - |
45 | 11,42 | 19,56 | 29,72 | 41,9 | 73,6 | 118,2 | - | - | - | - |
50 | 12,91 | 22,02 | 33,4 | 47 | 82,4 | 126,7 | 203 | - | - | - |
55 | 14,44 | 24,55 | 37,2 | 52 | 91,4 | 140,3 | 223 | 314 | - | - |
60 | 16 | 27,13 | 41 | 57,7 | 100,5 | 154 | 237 | 341 | 610 | - |
65 | 17,63 | 29,76 | 44,9 | 63 | 109,6 | 168 | 258,5 | 382 | 661 | 955 |
70 | 19,29 | 32,45 | 48,9 | 68,5 | 118,9 | 182 | 280 | 413 | 714 | 1117 |
75 | 21,15 | 35,07 | 53,79 | 76 | 125 | 205,7 | 308,7 | 442 | 761 | 1200 |
80 | 22,76 | 38,01 | 57 | 79,8 | 137,8 | 210,5 | 323 | 476 | 804 | 1267 |
85 | 24,56 | 41,18 | 61,1 | 83 | 154 | 231 | 354 | 506,3 556,9* | 881 | 1350 |
90 | 26,41 | 43,81 | 65,4 | 91,3 | 157 | 239,5 | 367 | 538 | 935 | 1433 |
95 | 28,93 | 46,53 | 71 | 101,8 | 172 | 258 | 387 |
568,2 |
978 | 1500 |
100 | 30,26 | 49,85 | 74,2 | 103,2 | 176,8 | 269 | 411,6 | 599,7 | 1013 | 1583 |
110 | 34,3 | 56,14 | 83,2 | 115,5 | 197 | 299 | 456,9 | 662 | 1122 | 1772 |
120 | - | 62,67 | 95,5 | 128 | 217,7 | 329,8 | 502,8 | 709 | 1233 | 1898 |
140 | - | 76,52 | 112,1 | 154,4 | 260,3 | 392,8 | 596,7 | 847 | 1456 | 2239 |
160 | - | - | 132,9 | 182 | 304,8 | 458 | 693 | 980 | 1684 | 2585 |
180 | - | - | 155 | 211,3 | 351,2 | 525,5 | 792,7 | 1138 | 1916 | 2936 |
200 | - | - | - | 242 | 399,5 | 595,3 | 894,7 | 1325,6 | 2153 | 3293 |
220 | - | - | - | - | 449,8 | 667,5 | 1000 | 1576 | 2393 | 3655 |
250 | - | - | - | 274 | 529 | 780,3 | 1163 | 1825 | 2763 | 4208 |
280 | - | - | - | - | 612,9 | 898,6 | 1332,8 | 2082 | 3142 | 4773 |